 |
| Statistiche | 7141514 pagine viste dal 01/09/2003
|
|
|  |
|
Bravo Tuning Club Italia Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   39.51 % (2822202) |
FireFox: |   9.471 % (676420) |
Netscape: |   13.51 % (964834) |
Opera: |   0.633 % (45268) |
Konqueror: |   0.016 % (1144) |
Lynx: |   0.000 % (10) |
Motori di Ricerca: |   38.80 % (2771329) |
Sconosciuto: |   0.231 % (16541)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   50.24 % (3588502) |
Linux: |   0.214 % (15301) |
Mac/PPC: |   0.270 % (19339) |
FreeBSD: |   0.000 % (57) |
SunOS: |   0.003 % (238) |
IRIX: |   0.000 % (13) |
BeOS: |   0.000 % (9) |
OS/2: |   5.601 % (4) |
AIX: |   0.000 % (13) |
Sconosciuto: |   49.26 % (3518039)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 650 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 30 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Sezioni Speciali: | 2 |
Articoli nelle Sezioni: | 17 |
Siti nella Directory: | 74 |
Categorie nella Directory: | 4 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
PHP-Nuke Versione: | 8 mRc
|
|
|
|
|
|
|